Pairings for Round 4.

2023 Ron F Rodgers: Open

Bd # Res White # Res Black
1 1 1 David Gordon (2133 2.5) 5 0 Ben Kellar (2017 2.5)
2 4 1 Joshua Myers (2017 2.0) 11 0 Iassen Pelev (1762 2.0)
3 6 1 Maxim Rousskikh (1961 2.0) 13 0 Abdelaziz Mahdjoubi (1741 2.0)
4 2 0 Caleb Petersen (2112 1.5) 7 1 Dusan Simic (1947 1.5)
5 9 0 Aris Marghetis (1782 1.0) 10 1 Elber Zhu (1781 1.5)
6 8 1 Troy Dana (1813 0.5) 14 0 Douglas Graham (1738 1.0)
16 1 Edison Zhu (1601 0.0) BYE
3 ½ Daniel Labib (2051 2.0) BYE
15 ½ Jacob Stephen Burton (1632 1.0) BYE
12 ½ Daniel Kearnan (1757 1.5) BYE
17 0 Jonathan Cao (1220 0.5) BYE
18 0 Niam Moses ( 907 0.0) BYE

Pairings for Round 4.

2023 Ron F Rodgers: U1600

Bd # Res White # Res Black
7 27 0 Anton Karpov (1179 3.0) 57 1 Samer Hayek (unr. 3.0)
8 2 1 Spencer Martin (1554 2.5) 31 0 Daniel Davydov (1038 2.5)
9 7 1 Cody Napior (1474 2.5) 14 0 Romy Peters (1356 2.5)
10 10 1 Christopher Sailus (1450 2.5) 54 0 Parker Thompson (unr. 2.5)
11 38 1 Onome Etakibuebu (unr. 2.0) 3 0 Jeremy Sztuka (1507 2.0)
12 4 1 Simon Perkins (1493 2.0) 21 0 Paul Shedden (1246 2.0)
13 5 1 Justin Wen (1480 2.0) 32 0 Gabriel Zdunich (1034 2.0)
14 9 0 Stephane Legault (1468 2.0) 66 1 Marc Yandon (unr. 2.0)
15 63 0 Ryan Ward (unr. 2.0) 16 1 Xiangbin Wang (1304 2.0)
17 40 1 Ziad Nasrallah (unr. 2.0) 13 0 Alexander Hodgins (1385 2.0)
18 43 0 Karen Smith (unr. 1.5) 23 1 Jonathan Cao (1220 1.5)
19 20 1 Daniel Ribero Pinto (1250 1.0) 30 0 Raphael Hanna (1093 1.5)
20 47 0 Anthony McCormick (unr. 1.0) 19 1 Victor Samuel (1254 1.0)
21 48 0 Gwenael Laurent-Guy (unr. 1.0) 26 1 Kyrillos Hanna (1182 1.0)
22 28 1 Ozan Cecen (1154 1.0) 49 0 Guy L'Anglais (unr. 1.0)
23 55 1 Sam Innis (unr. 1.0) 33 0 Iain Wong (1008 1.0)
24 39 ½ Leo Potter (unr. 1.0) 52 ½ Caspar Sun (unr. 1.0)
25 36 1 Naomi Tominaga ( 720 1.0) 51 0 Jovan Malak (unr. 1.0)
26 41 0 Adhvik Aravinthan (unr. 1.0) 11 1 Alois Clerc (1441 2.0)
27 61 0 Olivier Reginbal (unr. 1.0) 34 1 Niam Moses ( 907 1.0)
28 42 0 Siddhaarth Aravinthan (unr. 1.0) 53 1 Francois Simion (unr. 1.0)
29 50 1 Edison Zhu (unr. 1.5) 37 0 Justin Hum ( 706 1.0)
30 45 ½ Ryan Daoust (unr. 0.0) 64 ½ Maxim Ponomarev (unr. 0.0)
12 ½ Zichuan Chen (1439 2.0) BYE
58 ½ Aaron Sethi (unr. 2.0) BYE
15 ½ Zipei Liu (1342 1.5) BYE
1 ½ Grant Schaper (1569 1.0) BYE
8 ½ Chris Hebert (1471 1.0) BYE
35 ½ Eric Grenon ( 845 1.0) BYE
17 ½ Luka Culibrk (1291 1.5) BYE
6 ½ Noah Witmer (1475 2.0) BYE
29 ½ Jishnu Vasuki (1141 1.0) BYE
25 ½ Li Zhu (1189 2.0) BYE
18 ½ Kirk Hu (1257 2.0) BYE
60 ½ Illia Korol (unr. 1.0) BYE
56 ½ Simon Brunet (unr. 1.0) BYE
24 ½ Abanop Morvos (1200 1.0) BYE
59 ½ Samuel Roxburgh (unr. 1.0) BYE
65 ½ Alex Pordham (unr. 1.0) BYE
44 ½ Robert Blais (unr. 0.5) BYE
22 ½ Alain Brisebois (1241 0.5) BYE
62 ½ Fadi Hayek (unr. 1.0) BYE
46 ½ Roger Charland (unr. 0.0) BYE