PDA

View Full Version : Olympiad Selection Ratings - Women



Ilia Bluvshtein
10-02-2011, 05:08 PM
Olympiad starts August 27, 2012
Highest ratings starting March 1, 2011
Ratings for October 1, 2011

Players Title FIDE Canadian Average Games Eligibility Placement Why Not Eligible
Yuan Yuanling WM 2220 2357 2289 ≥20 Yes 1
Khoudgarian Natalia WM 2140 2252 2196 6 No 2 Not enough games
Starr Nava WM 2175 2138 2157 0 No 3 Not enough games
Kagramanov Dina WM 2100 2142 2121 6 No 4 Not enough games
Khaziyeva Dinara WM 2115 2110 2113 0 No 5 Not enough games
Charest Johanne WM 2088 2111 2100 0 No 6 Not enough games
Kazakevich Anastasia 2039 2122 2081 0 No 7 Not enough games
Benggawan Amanda WFM 2062 2064 2063 0 No 8 Not enough games
Lacau-Rodean Iulia 2027 2091 2059 19 Yes 9
Barron Irina 2043 2063 2053 0 No 10 Not enough games
Belc Daniela WFM 2053 2052 2053 0 No 11 Not enough games
Smith Hazel WF 2037 2051 2044 0 No 12 Not enough games
Botez Alexandra WCM 1997 2076 2037 ≥20 Yes 13
Agbabishvili Lali 2036 2036 2036 8 No 14 Not enough games
Peng Jackie 1899 2142 2021 ≥20 Yes 15
Du Jasmine 1885 2124 2005 14 Yes 16
Orlova Yelizaveta 1934 2073 2004 16 Yes 17
Roy Miriam 1957 2049 2003 ≥20 Yes 18
Kagramanov Dalia 1868 2027 1948 16 Yes 19
Yun Chang 1990 1847 1919 ≥20 Yes 20
Kalaydina Regina 1868 1946 1907 ≥20 Yes 21
Xiong Sonya 1864 1888 1876 0 No 22 Not enough games

Kerry Liles
10-04-2011, 03:15 PM
Women's Olympiad Selection
Olympiad starts August 27, 2012
Highest ratings starting March 1, 2011
Ratings for October 1, 2011


Players Title FIDE CFC Avg Games Eligibility Placement
Yuan Yuanling WM 2220 2357 2289 >=20 Yes 1
Khoudgarian Natalia WM 2140 2252 2196 6 No 2
Starr Nava WM 2175 2138 2157 0 No 3
Kagramanov Dina WM 2100 2142 2121 6 No 4
Khaziyeva Dinara WM 2115 2110 2113 0 No 5
Charest Johanne WM 2088 2111 2100 0 No 6
Kazakevich Anastasia 2039 2122 2081 0 No 7
Benggawan Amanda WFM 2062 2064 2063 0 No 8
Lacau-Rodean Iulia 2027 2091 2059 19 Yes 9
Barron Irina 2043 2063 2053 0 No 10
Belc Daniela WFM 2053 2052 2053 0 No 11
Smith Hazel WFM 2037 2051 2044 0 No 12
Botez Alexandra WCM 1997 2076 2037 >=20 Yes 13
Agbabishvili Lali 2036 2036 2036 8 No 14
Peng Jackie 1899 2142 2021 >=20 Yes 15
Du Jasmine 1885 2124 2005 14 Yes 16
Orlova Yelizaveta 1934 2073 2004 16 Yes 17
Roy Miriam 1957 2049 2003 >=20 Yes 18
Kagramanov Dalia 1868 2027 1948 16 Yes 19
Yun Chang 1990 1847 1919 >=20 Yes 20
Kalaydina Regina 1868 1946 1907 >=20 Yes 21
Xiong Sonya 1864 1888 1876 0 No 22

(* if Eligibility = No, due to 'not enough games')