Results 1 to 4 of 4

Thread: 2009 Canadian Closed/Zonal - Final Results

  1. #1

    Default 2009 Canadian Closed/Zonal - Final Results

    1st - IM Jean Hebert ( was champion back in 1978 ! )
    2nd - GM Mark Bluvshtein
    New IM - Jonathan Tayar ( who was an FM )
    2 New FM's - Louie Jiang; Aman Hambleton
    IM norm - Louie Jiang

    Special Congratulations to Jean, Canada's new national Champion ( not bad for someone over 50 ) !

    Bob
    Last edited by Bob Armstrong; 08-17-2009 at 01:04 AM.

  2. #2

    Default Full Final Standings

    SwissSys Standings. 2009 Canadian Closed: 2009 Canadian Closed
    # Name Rtng Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Rd 6 Rd 7 Rd 8 Rd 9 Tot

    1 IM Jean Hebert 2442 W28 D6 D8 W16 D2 W3 W5 W7 W10 7.5
    2 GM Mark Bluvshtein 2634 D16 W14 D4 W12 D1 W26 W7 D6 D3 6.5
    3 IM Leonid Guerzhoy 2524 W17 W23 D12 D6 D5 L1 W22 W15 D2 6.0
    4 FM Jonathan Tayar 2436 D8 W22 D2 D15 W20 L7 W16 D12 W6 6.0
    5 Louie Jiang 2252 D7 D26 W19 W18 D3 W27 L1 D9 W12 6.0
    6 IM Artiom Samsonkin 2584 W20 D1 W27 D3 D26 D12 W14 D2 L4 5.5
    7 FM Raja Panjwani 2472 D5 W24 D16 D21 W25 W4 L2 L1 W14 5.5
    8 Aman Hambleton 2234 D4 W11 D1 L26 D9 L22 W31 W20 W17 5.5
    9 IM Edward Porper 2556 D21 L16 D14 W23 D8 W25 D12 D5 D29 5.0
    10 FM Shiyam Thavandiran 2464 L23 W31 L21 L28 W11 W24 W29 W18 L1 5.0
    11 FM Igor Divljan 2412 D31 L8 L24 D30 L10 B--- W28 W29 W18 5.0
    12 Roman Sapozhnikov 2348 W13 W19 D3 L2 W21 D6 D9 D4 L5 5.0
    13 Michael Humphreys 2169 L12 B--- L15 L31 D19 W30 W17 W22 D20 5.0
    14 FM Hans Jung 2140 B--- L2 D9 W19 D15 W20 L6 W16 L7 5.0
    15 Victor Kaminski 2334 D29 D25 W13 D4 D14 D16 W26 L3 L23 4.5
    16 Alex Martchenko 2300 D2 W9 D7 L1 W24 D15 L4 L14 W25 4.5
    17 Arthur Calugar 2262 L3 W30 D18 L20 L22 W19 L13 W31 W8 4.5
    18 IM Tomas Krnan 2534 D22 D21 D17 L5 D31 W28 W27 L10 L11 4.0
    19 IM Nikolay Noritsyn 2534 W30 L12 L5 L14 D13 L17 D24 W28 W29 4.0
    20 Trevor Vincent 2290 L6 W28 D25 W17 L4 L14 W21 L8 D13 4.0
    21 Liam Henry 2280 D9 D18 W10 D7 L12 D29 L20 L25 B--- 4.0
    22 FM Dale Haessel 2276 D18 L4 W29 L25 W17 W8 L3 L13 D24 4.0
    23 Keith MacKinnon 2251 W10 L3 L26 L9 B--- D31 D25 D27 D15 4.0
    24 Nicolas Arsenault 2229 D26 L7 W11 D27 L16 L10 D19 W30 D30 4.0
    25 Thomas Kaminski 2183 D27 D15 D20 W22 L7 L9 D23 W21 L16 4.0
    26 IM Ron Liv****s 2416 D24 D5 W23 W8 D6 L2 L15 U--- U--- 3.5
    27 Victor Plotkin 2366 D25 W29 L6 D24 W28 L5 L18 D23 L17 3.5
    28 Joey Qin 2240 L1 L20 B--- W10 L27 L18 L11 L19 W21 3.0
    29 Yves Morin 2160 D15 L27 L22 B--- W30 D21 L10 L11 L9 3.0
    30 Erwin Casareno 2264 L19 L17 W31 D11 L29 L13 B--- L24 L24 2.5
    31 Kevin Me 2188 D11 L10 L30 W13 D18 D23 L8 L17 U--- 2.5

  3. #3

    Default

    Hal posted a corrected version of the standings on Chesstalk. Here is his post:

    As Chris [Mallon] mentioned, Swissys went weird on us during the 9th round. I backed out the 9th round and re-entered the pairings and results. This should be correct. Sorry about that folks!

    SwissSys Standings. 2009 Canadian Closed: 2009 Canadian Closed
    # Name Rtng Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Rd 6 Rd 7 Rd 8 Rd 9 Tot
    1 IM Jean Hebert 2442 W28 D6 D8 W16 D2 W3 W5 W7 W10 7.5
    2 GM Mark Bluvshtein 2634 D16 W14 D4 W12 D1 W26 W7 D6 D3 6.5
    3 IM Leonid Guerzhoy 2524 W17 W23 D12 D6 D5 L1 W22 W15 D2 6.0
    4 FM Jonathan Tayar 2436 D8 W22 D2 D15 W20 L7 W16 D12 W6 6.0
    5 Louie Jiang 2252 D7 D26 W19 W18 D3 W27 L1 D9 W12 6.0
    6 IM Artiom Samsonkin 2584 W20 D1 W27 D3 D26 D12 W14 D2 L4 5.5
    7 FM Raja Panjwani 2472 D5 W24 D16 D21 W25 W4 L2 L1 W14 5.5
    8 Aman Hambleton 2234 D4 W11 D1 L26 D9 L22 W31 W20 W15 5.5
    9 IM Edward Porper 2556 D21 L16 D14 W23 D8 W25 D12 D5 D13 5.0
    10 FM Shiyam Thavandiran 2464 L23 W31 L21 L28 W11 W24 W29 W18 L1 5.0
    11 FM Igor Divljan 2412 D31 L8 L24 D30 L10 B--- W28 W29 W18 5.0
    12 Roman Sapozhnikov 2348 W13 W19 D3 L2 W21 D6 D9 D4 L5 5.0
    13 Michael Humphreys 2169 L12 B--- L15 L31 D19 W30 W17 W22 D9 5.0
    14 FM Hans Jung 2140 B--- L2 D9 W19 D15 W20 L6 W16 L7 5.0
    15 Victor Kaminski 2334 D29 D25 W13 D4 D14 D16 W26 L3 L8 4.5
    16 Alex Martchenko 2300 D2 W9 D7 L1 W24 D15 L4 L14 W25 4.5
    17 Arthur Calugar 2262 L3 W30 D18 L20 L22 W19 L13 W31 W27 4.5
    18 IM Tomas Krnan 2534 D22 D21 D17 L5 D31 W28 W27 L10 L11 4.0
    19 IM Nikolay Noritsyn 2534 W30 L12 L5 L14 D13 L17 D24 W28 W29 4.0
    20 Trevor Vincent 2290 L6 W28 D25 W17 L4 L14 W21 L8 D23 4.0
    21 Liam Henry 2280 D9 D18 W10 D7 L12 D29 L20 L25 B--- 4.0
    22 FM Dale Haessel 2276 D18 L4 W29 L25 W17 W8 L3 L13 D24 4.0
    23 Keith MacKinnon 2251 W10 L3 L26 L9 B--- D31 D25 D27 D20 4.0
    24 Nicolas Arsenault 2229 D26 L7 W11 D27 L16 L10 D19 W30 D22 4.0
    25 Thomas Kaminski 2183 D27 D15 D20 W22 L7 L9 D23 W21 L16 4.0
    26 IM Ron Liv****s 2416 D24 D5 W23 W8 D6 L2 L15 U--- U--- 3.5
    27 Victor Plotkin 2366 D25 W29 L6 D24 W28 L5 L18 D23 L17 3.5
    28 Joey Qin 2240 L1 L20 B--- W10 L27 L18 L11 L19 W30 3.0
    29 Yves Morin 2160 D15 L27 L22 B--- W30 D21 L10 L11 L19 3.0
    30 Erwin Casareno 2264 L19 L17 W31 D11 L29 L13 B--- L24 L28 2.5
    31 Kevin Me 2188 D11 L10 L30 W13 D18 D23 L8 L17 U--- 2.5

  4. #4

    Default

    For those that may not have the complete set of games, it is attached here.
    Attached Files Attached Files

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •