Pairings for Round 1. Pinnacle 48th Canadian Open Chess Championship 2011: OPEN SECTION

Bd # Res White # Res Black
1 1 GM Bator Sambuev (2739) 73 Brian Fiedler (2123)
2 74 Ali Hayder (2120) 2 GM Victor Mikhalevski (2664)
3 3 IM Leonid Gerzhoy (2647) 76 Nandor Tot (2119)
4 78 Ismail Ibrahim (2110) 4 GM Joel Benjamin (2641)
5 5 GM Mark Bluvshtein (2634) 79 Federico Austria (2105)
6 80 Ruperto Frilles (2105) 6 GM Alexander Shabalov (2618)
7 7 GM Eduardas Rozentalis (2614) 82 Francois Caire (2104)
8 83 Mike Ivanov (2100) 8 IM Nikolay Noritsyn (2597)
9 9 IM Irina Krush (2578) 84 Stephen Fairbairn (2099)
10 85 Brendan Fan (2097) 10 GM Vitali Golod (2576)
11 11 GM Dejan Bojkov (2544) 86 Bradley J Willis (2094)
12 87 Iulia Lacau-rodean (2091) 12 GM Walter Arencibia (2537)
13 13 IM Artiom Samsonkin (2532) 88 Aquino Inigo (2088)
14 89 Tyler Longo (2087) 14 GM Eugene Perelshteyn (2532)
15 15 GM John Peter Fedorowicz (2508) 90 Pavel Peev (2083)
16 91 WCM Yelizaveta Orlova (2073) 16 FM Bindi Cheng (2500)
17 17 IM Jean Hébert (2486) 92 Christopher Knox (2072)
18 93 Alexandru Florea (2065) 18 IM Tomas Krnan (2470)
19 19 GM Luis Manuel Perez Rodriguez (2467) 94 Jeff Back (2053)
20 95 Gordon Olheiser (2049) 20 IM David Cummings (2459)
21 21 FM Shiyam Thavandiran (2447) 96 Razvan Preotu (2030)
22 97 Alan Ang (2029) 22 FM John C [Jack] Yoos (2439)
23 23 IM Arthur Calugar (2437) 98 Matthew Nicholson (2029)
24 99 James Fu (2028) 24 WIM Iryna Zenyuk (2429)
25 25 Roman Sapozhnikov (2424) 100 Dalia Kagramanov (2027)
26 101 Tony [Juntao] Lin (2023) 26 IM Michael Mulyar (2422)
27 27 IM Kenneth W. Regan (2422) 102 James Chan (2022)
28 103 David Krupka (2019) 28 Victor Plotkin (2411)
29 29 IM Michal Meszaros (2409) 104 Matthew Morabito (2016)
30 105 WCM Alexandra Botez (2005) 30 FM Vladimir Pechenkin (2408)
31 31 FM Goran Milicevic (2400) 107 Sardul Purewal (2004)
32 108 Michael P. Opaska (2001) 32 IM Stefan Macak (2391)
33 33 FM Nelson Castaneda (2377) 109 Jesse B Wang (1998)
34 110 Robert Roller (1993) 34 Vinny Puri (2350)
35 35 FM Aman Hambleton (2349) 111 Lawrence Cohen (1993)
36 113 Rick Pedersen (1985) 36 Richard Wang (2346)
37 37 FI Rolando Renteria (2346) 114 Ian Finlay (1984)
38 115 Sean Rachar (1980) 38 Michael Kleinman (2343)
39 39 Leonid Strugach (2324) 117 Ali Razzaq (1967)
40 118 Lali Agbabishvili (1954) 40 FM Michael Dougherty (2314)
41 41 Liam Henry (2290) 119 Daniel Wiebe (1938)
42 120 David Miller (1936) 42 Michael Humphreys (2277)
43 43 FM Michael Barron (2277) 121 Simon Gladstone (1935)
44 122 Myriam Roy (1935) 44 Vladimir Birarov (2267)
45 45 FM Alisa Melekhina (2262) 123 Yuanchen Zhang (1932)
46 124 Mark Plotkin (1916) 46 IM Lawrence Day (2262)
47 48 IM Raymond Kaufman (2256) 125 Ian Aird (1909)
48 126 FM Jason Cao (1908) 49 FM Brett Campbell (2246)
49 51 Ian Loadman (2218) 128 Christopher Baumgartner (1904)
50 129 Juliaan Posaratnanathan (1902) 52 Michael Song (2216)
51 53 Andrei Moffat (2215) 130 Dmitry Chernik (1897)
52 131 Zhao Yang Luo (1894) 54 Martial Larochelle (2214)
53 55 Ashish (justin) Gulati (2210) 132 Ben Olden-cooligan (1893)
54 134 Natasa Serbanescu (1871) 56 Steve Demmery (2208)
55 57 Dale McTavish (2205) 135 Veacaslav Grecu (1846)
56 136 Ralph Deline (1828) 58 David Itkin (2203)
57 59 Wajdy Shebetah (2194) 137 Arkadiy Ugodnikov (1818)
58 138 John W Chidley-hill (1787) 60 Ron Pitre (2190)
59 61 Tanraj S Sohal (2177) 139 Pepin Manalo (1769)
60 140 Enzo Pieri (1734) 62 Felix Barrios (2172)
61 63 Mike Coleman (2162) 141 Oliver Kenta Chiku-ratte (1729)
62 142 Larry Castle (1724) 64 Daniel Abrahams (2161)
63 65 Haizhou Xu (2149) 143 Stephen Ye (1710)
64 144 Michael D Sharpe (1662) 66 Omer Reshef (2145)
65 67 WIM Dina Kagramanov (2142) 146 Louay Sakka (1643)
66 147 Vilas Karmalkar (1608) 68 Geordie Derraugh (2140)
67 69 Andrew Picana (2140) 148 Pi Nasir (1599)
68 150 Chang Yun (1572) 70 Vladimir Drkulec (2138)
69 71 Roger Patterson (2134) 151 Yue Tong [Davy] Zhao (1512)
70 153 Alexandre Assenov (unr.) 72 David Southam (2124)
152 1 Jonathan Orenbach (1376) See T.D.
50 ½ Nikita Gusev (2223) BYE
47 ½ Lorne Yee (2260) BYE
145 ½ Ken Le (1660) BYE
75 ½ Dezheng Kong (2120) BYE
106 ½ Robert Bzikot (2004) BYE
81 ½ Kevin Wu (2105) BYE
133 ½ Regina-Veronicka Kalaydina (1890) BYE
77 ½ Mariano A Acosta (2118) BYE
112 ½ WCM Jackie Peng (1991) BYE
127 ½ H G Pitre (1907) BYE
149 ½ Daniel Zotkin (1598) BYE
116 ½ Joseph Bellissimo (1977) BYE

Pairings for Round 1. Pinnacle 48th Canadian Open Chess Championship 2011: UNDER 2000 SECTION


Bd # Res White # Res Black
76 1 John Doknjas (1997) 35 Jack Triefeldt (1714)
77 36 Mike Hunnersen (1711) 2 Hugh Siddeley (1996)
78 3 Stephan Tonakanian (1974) 37 Yimang Yang (1706)
79 38 Zehn Nasir (1686) 4 Jonathan Yu (1971)
80 5 Alexander Strugach (1963) 39 Kevin Gaffney (1685)
81 40 Caesar Posylek (1676) 6 Jordan Palmer (1947)
82 7 Richard Garel (1942) 41 Jatinder Dhaliwal (1673)
83 42 Adie Todd (1665) 8 Paul Leblanc (1924)
84 9 Manuela Renteria (1922) 43 Pino Verde (1660)
85 44 Zhanna Sametova (1647) 10 David Poirier (1906)
86 11 Ed Zator (1902) 45 Genadi Medvedev (1639)
87 46 Richard Marks (1632) 12 Steve Nickoloff (1872)
88 13 Greg Stavropoulos (1872) 47 John Zhang (1629)
89 48 Bruce W Thomson (1626) 14 Mario Moran-venegas (1864)
90 15 Bruce Dowling (1847) 49 Hugo Ortiz (1619)
91 50 Bryant Yang (1618) 16 Perry Vishal Johnson (1846)
92 17 Sam Haziprodromu (1843) 51 Grisha Crnilovic (1618)
93 52 Doug Gillis (1616) 18 Nicholas O'Bumsawin (1831)
94 19 Pacifico Cortez (1830) 53 Richard Laporte (1606)
95 54 Kajan Thanabalachandran (1600) 20 Shafkat Ali (1823)
96 21 Mathew G Cooke (1799) 55 Andrew Philip (1596)
97 57 Tom Muir (1571) 22 Patrick Yu (1796)
98 23 Mark Jubenville (1790) 58 Ted Allen (1564)
99 59 Bryan Morgan (1562) 24 Greg Beal (1777)
100 25 Patrick O'Sullivan (1758) 60 Doug Sly (1545)
101 61 Ken Kurkowski (1516) 26 Roy Posaratnanathan (1748)
102 27 Jaak Jarve (1740) 62 Manoj Tahiliani (1511)
103 63 Eric Song (1488) 28 Robert J Armstrong (1740)
104 29 Daniel Coren (1738) 64 James Mourgelas (1480)
105 65 Alejandro Renteria (1465) 30 Chris White (1735)
106 31 Martin Maister (1733) 66 Musa Jamshed (1450)
107 67 David Fletcher (1449) 32 Florian Bergeron (1728)
108 33 Michael Perez (1728) 70 Giuseppe Del Duca (1374)
109 71 Hooshang Abbarin (unr.) 34 Jaime Solis (1717)
69 1 Bill Thornton (1375) See T.D.
68 ½ Jiaxin Liu (1398) BYE
56 ½ Sasha Chuchin (1587) BYE

Pairings for Round 1. Pinnacle 48th Canadian Open Chess Championship 2011: UNDER 1600 SECTION

Bd # Res White # Res Black
111 1 Maurice Smith (1588) 27 Stephen Yu (1334)
112 28 Jesus Vera (1324) 2 Jack Maguire (1575)
113 3 John R Brown (1561) 29 Matthew Perez (1306)
114 30 Gordon Cui (1303) 4 Michael Rogers (1541)
115 5 Jose Cabioc (1538) 31 Jeffrey Xu (1275)
116 32 Jeff Pancer (1256) 6 Wayne Siu (1527)
117 7 Nathan Lean (1515) 33 Daniel Muntaner (1252)
118 34 Aleksandra Milicevic (1245) 8 Joshua Doknjas (1502)
119 9 Dennis Tismenko (1496) 35 Eli Teram (1213)
120 36 Milan Cvetkovic (1208) 10 Julian McRoberts (1492)
121 13 Shabnam Abbarin (1474) 37 Daniel Sirkovich (1206)
122 39 Larissa Souchko (1151) 14 James Law (1462)
123 15 Claude Toussaint (1455) 40 Ljudmila Milicevic (1048)
124 41 Michael Gomes (1042) 17 Lawrence Garcia (1439)
125 18 Kevin Yi-xiao Yie (1431) 42 Jason Waugh (851)
126 43 Evan Adamson (unr.) 19 Ted Termeer (1403)
127 20 George Supol (1401) 44 Rodrigo Oliveira (unr.)
128 45 Bernie Prost (unr.) 21 Jessica Danti (1399)
129 22 Benjamin Blium (1382) 46 Tetyana Tismenko (unr.)
130 47 Robert Girard (unr.) 23 Dinesh Dattani (1379)
131 24 Colin B Archibald (1376) 48 Bhavani Shankar Sikha (unr.)
132 49 Brian Warburton (unr.) 25 Daniel Molev (1372)
133 26 Robert Li (1347) 50 John Warner (unr.)
11 ½ Sergey Noritsyn (1491) BYE
12 ½ Steve Karpik (1482) BYE
16 ½ Alexandre Michelashvili (1453) BYE
38 ½ Ernesto Villaluz (1203) BYE